Vous trouverez un tutoriel pour bien utiliser les possibilités offertes par ce nouveau mode de consultation à l'adresse : http://genealogie-aveyron.fr/spip.php?article1119
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Cabanès, Cabanès [Aveyron] | ![]() | (1883-1900) | 403 | 403 | |
| Calmels et le Viala, Calmels [Aveyron] | ![]() | (1600-1840) | 1.983 | 1.969 | |
| Calmels et le Viala, Calmels et le Viala [Aveyron] | ![]() | (1840-1899) | 947 | 938 | |
| Calmont, Calmont [Aveyron] | ![]() | (181-1900) | 6.751 | 6.746 | |
| Calmont, Calmont de Plancatge [Aveyron] | ![]() | (1647-1798) | 1.467 | 1.461 | |
| Calmont, Ceignac [Aveyron] | ![]() | (1611-1792) | 1.967 | 1.947 | |
| Calmont, Magrin [Aveyron] | ![]() | (1693-1800) | 1.332 | 1.326 | |
| Camarès, Camarès [Aveyron] | ![]() | (174-1899) | 10.091 | 10.074 | |
| Camarès, Ouyre [Aveyron] | ![]() | (1624-1792) | 1.139 | 1.130 | |
| Camarès, Pont de Camarès [Aveyron] | ![]() | (1574-1663) | 1.456 | 1.435 | |
| Camarès, Prugnes Farragous [Aveyron] | ![]() | (1695-1789) | 300 | 298 | |
| Camarès, Saint Paul de Trabessac [Aveyron] | ![]() | (1616-1693) | 609 | 604 | |
| Camarès, Saint Pierre d’Issis [Aveyron] | ![]() | (1685-1792) | 568 | 562 | |
| Camboulazet, Camboulazet [Aveyron] | ![]() | (176-1899) | 3.882 | 3.873 | |
| Camjac, Camjac [Aveyron] | ![]() | (1645-1800) | 1.915 | 1.907 | |
| Camjac, Frons [Aveyron] | ![]() | (1625-1791) | 2.082 | 2.046 | |
| Campagnac, Campagnac [Aveyron] | ![]() | (1795-1899) | 4.140 | 4.104 | |
| Campagnac, Canac et Campagnac [Aveyron] | ![]() | (1688-1791) | 2.794 | 2.790 | |
| Campestre et Luc, Campestre et Luc [Gard] | ![]() | (166-1792) | 1.770 | 1.766 | |
| Campouriez, Banhars [Aveyron] | ![]() | (1723-1829) | 2.930 | 2.922 | |
| Campouriez, Campouriez [Aveyron] | ![]() | (168-1829) | 2.057 | 2.030 | |
| Campouriez, Notre Dame de Bez [Aveyron] | ![]() | (1741-1791) | 485 | 483 | |
| Campuac, Campuac [Aveyron] | ![]() | (174-1899) | 2.899 | 2.893 | |
| Canet de Salars, Canet de Salars [Aveyron] | ![]() | (189-1900) | 6.713 | 6.690 | |
| Canilhac, Canilhac [Lozère] | ![]() | (1653-1899) | 1.673 | 1.661 | |
| Capdenac Gare, Livinhac le Bas [Aveyron] | ![]() | (1600-1770) | 1.727 | 1.719 | |
| Cassagnes Bégonhès, Cassagnes Bégonhès [Aveyron] | ![]() | (1668-1877) | 6.004 | 5.964 | |
| Cassagnes Bégonhès, Céor [Aveyron] | ![]() | (1603-1792) | 432 | 432 | |
| Cassuéjouls, Cassuéjouls [Aveyron] | ![]() | (1602-1899) | 4.798 | 4.783 | |
| Castanet le Haut, Castanet le Haut [Hérault] | ![]() | (1793-1899) | 1.526 | 1.525 | |
| Castanet le Haut, Notre Dame de Castanet [Hérault] | ![]() | (1655-1792) | 1.450 | 1.448 | |
| Castanet le Haut, Saint Amans de Mounis [Hérault] | ![]() | (1665-1792) | 819 | 810 | |
| Castelnau de Mandailles, Castelnau de Ma [Aveyron] | ![]() | (1001-1904) | 2.894 | 2.890 | |
| Castelnau Pégayrolles, Castelnau Pégayro [Aveyron] | ![]() | (189-1905) | 268 | 268 | |
| Castelnau Pégayrols, Castelnau de Lévézo [Aveyron] | ![]() | (1748-1797) | 823 | 821 | |
| Castelnau Pégayrols, Castelnau Pégayrols [Aveyron] | ![]() | (1798-1892) | 2.293 | 2.292 | |
| Castelnau Pégayrols, Estalane [Aveyron] | ![]() | (1634-1802) | 1.697 | 1.633 | |
| Castelnau-Pégayrols, Castelmus [Aveyron] | ![]() | (1628-1799) | 1.020 | 1.010 | |
| Ceilhes et Rocozels, Ceilhes [Hérault] | ![]() | (1626-1792) | 4.164 | 4.154 | |
| Ceilhes et Rocozels, Ceilhes et Rocozels [Hérault] | ![]() | (1626-1687) | 3 | 3 | |
| Ceilhes et Rocozels, Rocozels [Hérault] | ![]() | (1626-1792) | 866 | 866 | |
| Ceilhes, Ceilhes [Hérault] | ![]() | (1793-1899) | 2.875 | 2.872 | |
| Centrès, Centrès [Aveyron] | ![]() | (1830-1901) | 3.532 | 3.525 | |
| Chanac, le Villard [Lozère] | ![]() | (1792-1901) | 756 | 756 | |
| Clairvaux d'Aveyron, Clairvaux d'Aveyron [Aveyron] | ![]() | (172-1792) | 1.747 | 1.726 | |
| Clairvaux, Clairvaux [Aveyron] | ![]() | (1867-1867) | 60 | 60 | |
| Colombiès, Colombiès [Aveyron] | ![]() | (1648-1905) | 6.361 | 6.360 | |
| Colombiès, Combrouze [Aveyron] | ![]() | (1651-1796) | 892 | 891 | |
| Colombiès, la Serre Lissosse [Aveyron] | ![]() | (1793-1794) | 9 | 9 | |
| Colombiès, Limayrac [Aveyron] | ![]() | (1737-1799) | 366 | 365 | |
| Combret, Combret [Aveyron] | ![]() | (1683-1899) | 2.119 | 2.117 | |
| Combret, Notre Dame de Bétirac [Aveyron] | ![]() | (1688-1807) | 310 | 295 | |
| Combret, Saint Amans de Lizertet [Aveyron] | ![]() | (1675-1792) | 940 | 926 | |
| Combret, Saint Jean de Combret [Aveyron] | ![]() | (1686-1792) | 1.370 | 1.364 | |
| Combret, Saint Léonce [Aveyron] | ![]() | (1664-1808) | 821 | 815 | |
| Compeyre, Compeyre [Aveyron] | ![]() | (173-1899) | 7.695 | 7.681 | |
| Compeyre, Pailhas [Aveyron] | ![]() | (1794-1796) | 5 | 5 | |
| Compeyre, Saint Etienne de Veyrac [Aveyron] | ![]() | (1693-1730) | 15 | 15 | |
| Comprégnac, Comprégnac [Aveyron] | ![]() | (1630-1899) | 2.544 | 2.533 | |
| Comprégnac, Peyre [Aveyron] | ![]() | (1630-1829) | 1.145 | 1.139 | |
| Comps La Grand Ville, Comps [Aveyron] | ![]() | (1647-1792) | 2.603 | 2.588 | |
| Comps La Grand Ville, Saint Sauveur de G [Aveyron] | ![]() | (1623-1794) | 1.483 | 1.479 | |
| Comps Lagrandville, Comps Lagrandville [Aveyron] | ![]() | (1835-1883) | 1.357 | 1.352 | |
| Condom d'Aubrac, Aunac [Aveyron] | ![]() | (1668-1822) | 1.548 | 1.547 | |
| Condom d'Aubrac, Condom [Aveyron] | ![]() | (1702-1902) | 2.989 | 2.988 | |
| Condom d'Aubrac, La Bastide d'Aubrac [Aveyron] | ![]() | (1775-1808) | 140 | 140 | |
| Connac, Connac [Aveyron] | ![]() | (1701-1901) | 2.951 | 2.936 | |
| Conques, Conques BMS [Aveyron] | ![]() | (1792-1802) | 262 | 202 | |
| Cornus, Canals [Aveyron] | ![]() | (1738-1829) | 1.334 | 1.325 | |
| Cornus, Cornus [Aveyron] | ![]() | (1580-1904) | 6.453 | 6.417 | |
| Cornus, La Bastide des Fonts [Aveyron] | ![]() | (1661-1829) | 1.073 | 1.050 | |
| Coubisou, Coubisou [Aveyron] | ![]() | (182-1835) | 2.431 | 2.425 | |
| Coubisou, Coubisou - Nadaillac [Aveyron] | ![]() | (175-1799) | 1.080 | 1.075 | |
| Coubisou, Le Monastère - Cabrespines [Aveyron] | ![]() | (176-1813) | 1.449 | 1.437 | |
| Coupiac, Coupiac [Aveyron] | ![]() | (1697-1899) | 6.936 | 6.923 | |
| Coupiac, Saint Cyrice [Aveyron] | ![]() | (1738-1792) | 223 | 223 | |
| Coupiac, Saint Exupère [Aveyron] | ![]() | (1672-1789) | 449 | 443 | |
| Coupiac, Saint Michel de Castor [Aveyron] | ![]() | (1749-1792) | 324 | 323 | |
| Coussergues, Coussergues [Aveyron] | ![]() | (1001-1903) | 2.925 | 2.911 | |
| Cransac, Cransac [Aveyron] | ![]() | (1673-1799) | 1.360 | 1.357 | |
| Creissels, Creissels [Aveyron] | ![]() | (1656-1899) | 3.804 | 3.790 | |
| Crespin, Crespin [Aveyron] | ![]() | (1828-1899) | 2.533 | 2.532 | |
| Cruéjouls, Cruéjouls [Aveyron] | ![]() | (1670-1899) | 4.224 | 4.218 | |
| Cruéjouls, La Capelle Malaval [Aveyron] | ![]() | (1613-1798) | 215 | 199 | |
| Cultures, Cultures [Lozère] | ![]() | (1692-1899) | 1.110 | 1.105 | |
| Curan, Curan [Aveyron] | ![]() | (1632-1829) | 3.775 | 3.760 | |
| Curvalle, Villeneuve de Tarn [Tarn] | ![]() | (1668-1791) | 575 | 567 | |
| Totaux : | 182.305 | 181.442 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.