Vous trouverez un tutoriel pour bien utiliser les possibilités offertes par ce nouveau mode de consultation à l'adresse : http://genealogie-aveyron.fr/spip.php?article1119
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Cabanès, Cabanès [Aveyron] | ![]() | (1883-1905) | 452 | 410 | |
| Calmels et le Viala, Calmels [Aveyron] | ![]() | (1599-1840) | 1.034 | 292 | |
| Calmels et le Viala, Calmels et le Viala [Aveyron] | ![]() | (1840-1899) | 720 | 641 | |
| Calmont, Calmont [Aveyron] | ![]() | (181-1922) | 6.211 | 4.469 | |
| Calmont, Calmont de Plancatge [Aveyron] | ![]() | (1648-1798) | 1.161 | 333 | |
| Calmont, Ceignac [Aveyron] | ![]() | (1605-1794) | 1.503 | 333 | |
| Calmont, Magrin [Aveyron] | ![]() | (1693-1800) | 1.031 | 180 | |
| Camarès, Camarès [Aveyron] | ![]() | (180-1929) | 7.989 | 6.632 | |
| Camarès, Ouyre [Aveyron] | ![]() | (1624-1792) | 843 | 328 | |
| Camarès, Pont de Camarès [Aveyron] | ![]() | (1658-1663) | 135 | 19 | |
| Camarès, Prugnes Farragous [Aveyron] | ![]() | (1697-1792) | 196 | 49 | |
| Camarès, Saint Paul de Trabessac [Aveyron] | ![]() | (1620-1693) | 453 | 169 | |
| Camarès, Saint Pierre d’Issis [Aveyron] | ![]() | (1685-1792) | 384 | 146 | |
| Camboulazet, Camboulazet [Aveyron] | ![]() | (1738-1905) | 3.172 | 1.403 | |
| Camjac, Camjac [Aveyron] | ![]() | (1645-1800) | 1.213 | 395 | |
| Camjac, Frons [Aveyron] | ![]() | (1624-1791) | 1.125 | 249 | |
| Campagnac, Campagnac [Aveyron] | ![]() | (1794-1912) | 3.856 | 2.863 | |
| Campagnac, Canac et Campagnac [Aveyron] | ![]() | (1724-1791) | 2.286 | 1.002 | |
| Campestre et Luc, Campestre et Luc [Gard] | ![]() | (175-1792) | 1.140 | 519 | |
| Campouriez, Banhars [Aveyron] | ![]() | (1727-1829) | 2.075 | 427 | |
| Campouriez, Campouriez [Aveyron] | ![]() | (1610-1829) | 1.199 | 99 | |
| Campouriez, Notre Dame de Bez [Aveyron] | ![]() | (1742-1791) | 261 | 25 | |
| Campuac, Campuac [Aveyron] | ![]() | (1707-1902) | 1.936 | 611 | |
| Canet de Salars, Canet de Salars [Aveyron] | ![]() | (1695-1905) | 4.713 | 1.412 | |
| Canilhac, Canilhac [Lozère] | ![]() | (1665-1922) | 1.284 | 627 | |
| Capdenac Gare, Livinhac le Bas [Aveyron] | ![]() | (1630-1756) | 820 | 133 | |
| Cassagnes Bégonhès, Cassagnes Bégonhès [Aveyron] | ![]() | (183-1877) | 4.111 | 1.959 | |
| Cassagnes Bégonhès, Céor [Aveyron] | ![]() | (1603-1792) | 269 | 1 | |
| Cassuéjouls, Cassuéjouls [Aveyron] | ![]() | (1602-1912) | 3.753 | 1.270 | |
| Castanet le Haut, Castanet le Haut [Hérault] | ![]() | (1793-1905) | 1.319 | 1.057 | |
| Castanet le Haut, Notre Dame de Castanet [Hérault] | ![]() | (1655-1792) | 1.016 | 428 | |
| Castanet le Haut, Saint Amans de Mounis [Hérault] | ![]() | (1665-1792) | 585 | 227 | |
| Castelnau de Mandailles, Castelnau de Ma [Aveyron] | ![]() | (1001-1922) | 3.087 | 2.899 | |
| Castelnau Pégayrolles, Castelnau Pégayro [Aveyron] | ![]() | (1893-1922) | 593 | 585 | |
| Castelnau Pégayrols, Castelnau de Lévézo [Aveyron] | ![]() | (1750-1790) | 9 | 9 | |
| Castelnau Pégayrols, Castelnau Pégayrols [Aveyron] | ![]() | (1793-1892) | 2.254 | 1.385 | |
| Castelnau Pégayrols, Estalane [Aveyron] | ![]() | (1634-1801) | 1.030 | 203 | |
| Castelnau-Pégayrols, Castelmus [Aveyron] | ![]() | (1628-1798) | 575 | 124 | |
| Ceignac [Aveyron] | ![]() | (1643-1643) | 1 | 0 | |
| Ceilhes et Rocozels, Ceilhes [Hérault] | ![]() | (1643-1792) | 2.005 | 556 | |
| Ceilhes et Rocozels, Rocozels [Hérault] | ![]() | (1631-1792) | 482 | 142 | |
| Ceilhes, Ceilhes [Hérault] | ![]() | (1793-1944) | 3.414 | 2.742 | |
| Centrès, Centrès [Aveyron] | ![]() | (185-1907) | 2.859 | 2.436 | |
| Chanac, le Villard [Lozère] | ![]() | (1799-1922) | 641 | 424 | |
| Clairvaux d'Aveyron, Clairvaux d'Aveyron [Aveyron] | ![]() | (174-1792) | 1.330 | 320 | |
| Clairvaux, Clairvaux [Aveyron] | ![]() | (1867-1867) | 32 | 32 | |
| Colombiès, Colombiès [Aveyron] | ![]() | (1629-1905) | 4.467 | 1.956 | |
| Colombiès, Combrouze [Aveyron] | ![]() | (1651-1797) | 657 | 157 | |
| Colombiès, la Serre Lissosse [Aveyron] | ![]() | (1793-1794) | 8 | 7 | |
| Colombiès, Limayrac [Aveyron] | ![]() | (1737-1795) | 361 | 85 | |
| Combret, Combret [Aveyron] | ![]() | (1793-1902) | 2.203 | 1.851 | |
| Combret, Notre Dame de Bétirac [Aveyron] | ![]() | (1688-1807) | 165 | 25 | |
| Combret, Saint Amans de Lizertet [Aveyron] | ![]() | (1675-1792) | 596 | 152 | |
| Combret, Saint Jean de Combret [Aveyron] | ![]() | (1686-1792) | 1.367 | 281 | |
| Combret, Saint Léonce [Aveyron] | ![]() | (1664-1808) | 437 | 102 | |
| Compeyre, Compeyre [Aveyron] | ![]() | (1666-1922) | 6.112 | 2.638 | |
| Compeyre, Saint Etienne de Veyrac [Aveyron] | ![]() | (1693-1728) | 12 | 1 | |
| Comprégnac, Comprégnac [Aveyron] | ![]() | (1629-1922) | 1.940 | 1.061 | |
| Comprégnac, Peyre [Aveyron] | ![]() | (1631-1829) | 882 | 270 | |
| Comps La Grand Ville, Comps [Aveyron] | ![]() | (1669-1792) | 2.216 | 730 | |
| Comps La Grand Ville, Comps La Grand Vil [Aveyron] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 1 | |
| Comps La Grand Ville, Saint Sauveur de G [Aveyron] | ![]() | (1624-1794) | 1.570 | 601 | |
| Comps Lagrandville, Comps Lagrandville [Aveyron] | ![]() | (1-1883) | 1.108 | 1.081 | |
| Condom d'Aubrac, Aunac [Aveyron] | ![]() | (1668-1822) | 1.081 | 230 | |
| Condom d'Aubrac, Condom [Aveyron] | ![]() | (1703-1902) | 1.995 | 970 | |
| Condom d'Aubrac, La Bastide d'Aubrac [Aveyron] | ![]() | (1775-1808) | 136 | 35 | |
| Connac, Connac | ![]() | (1880-1884) | 3 | 2 | |
| Connac, Connac [Aveyron] | ![]() | (1701-1907) | 2.620 | 1.120 | |
| Cornus, Canals [Aveyron] | ![]() | (1738-1829) | 703 | 205 | |
| Cornus, Cornus [Aveyron] | ![]() | (1694-1922) | 4.611 | 3.245 | |
| Cornus, La Bastide des Fonts [Aveyron] | ![]() | (1659-1829) | 645 | 167 | |
| Coubisou, Coubisou [Aveyron] | ![]() | (1799-1835) | 1.988 | 670 | |
| Coubisou, Coubisou - Nadaillac [Aveyron] | ![]() | (1620-1799) | 877 | 339 | |
| Coubisou, Le Monastère - Cabrespines [Aveyron] | ![]() | (1635-1813) | 916 | 217 | |
| Coupiac, Coupiac [Aveyron] | ![]() | (1697-1912) | 6.026 | 3.088 | |
| Coupiac, Saint Cyrice [Aveyron] | ![]() | (1738-1792) | 140 | 25 | |
| Coupiac, Saint Exupère [Aveyron] | ![]() | (1668-1789) | 291 | 79 | |
| Coupiac, Saint Michel de Castor [Aveyron] | ![]() | (1750-1792) | 274 | 96 | |
| Coussergues, Coussergues [Aveyron] | ![]() | (1742-1912) | 2.379 | 1.485 | |
| Cransac, Cransac [Aveyron] | ![]() | (1673-1799) | 1.045 | 113 | |
| Creissels, Creissels [Aveyron] | ![]() | (1668-1922) | 3.105 | 1.944 | |
| Crespin, Crespin [Aveyron] | ![]() | (1828-1903) | 2.120 | 1.508 | |
| Cruéjouls, Cruéjouls [Aveyron] | ![]() | (1670-1912) | 3.317 | 1.512 | |
| Cruéjouls, La Capelle Malaval [Aveyron] | ![]() | (1630-1797) | 120 | 18 | |
| Cultures, Cultures [Lozère] | ![]() | (1692-1922) | 982 | 442 | |
| Curan, Curan [Aveyron] | ![]() | (1652-1829) | 1.911 | 282 | |
| Curvalle, Villeneuve de Tarn [Tarn] | ![]() | (1668-1791) | 397 | 85 | |
| Totaux : | 138.341 | 69.441 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.