Vous trouverez un tutoriel pour bien utiliser les possibilités offertes par ce nouveau mode de consultation à l'adresse : http://genealogie-aveyron.fr/spip.php?article1119
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Agde, Agde [Hérault] | ![]()  | (1710-1792) | 274 | 40 | |
| Agen d’Aveyron, Agen d’Aveyron [Aveyron] | ![]()  | (1690-1918) | 3.706 | 1.804 | |
| Aguessac, Aguessac [Aveyron] | ![]()  | (1793-1922) | 2.158 | 1.916 | |
| Alpuech, Alpuech [Aveyron] | ![]()  | (1850-1912) | 561 | 445 | |
| Alrance, Alrance [Aveyron] | ![]()  | (1637-1922) | 3.687 | 1.351 | |
| Alrance, La Capelle Farcel [Aveyron] | ![]()  | (1665-1832) | 1.355 | 427 | |
| Alzon, Alzon [Gard] | ![]()  | (168-1812) | 1.232 | 497 | |
| Ambialet, Ambialet La Condomine [Tarn] | ![]()  | (1764-1780) | 327 | 145 | |
| Anglars Saint Félix, Anglars [Aveyron] | ![]()  | (1682-1792) | 1.238 | 479 | |
| Anglars Saint Félix, Anglars Saint Félix [Aveyron] | ![]()  | (1793-1911) | 2.807 | 2.568 | |
| Anglars Saint Félix, Saint Félix [Aveyron] | ![]()  | (1793-1800) | 29 | 1 | |
| Anglars Saint Félix, Saint Félix et Mira [Aveyron] | ![]()  | (1662-1792) | 1.071 | 256 | |
| Arboras, Arboras [Hérault] | ![]()  | (1674-1812) | 617 | 237 | |
| Arnac sur Dourdou, Arnac sur Dourdou [Aveyron] | ![]()  | (1701-1922) | 725 | 521 | |
| Arques, Arques [Aveyron] | ![]()  | (1605-1920) | 2.108 | 452 | |
| Arvieu, Arvieu [Aveyron] | ![]()  | (191-1915) | 4.984 | 2.008 | |
| Arvieu, Bonnevialle [Aveyron] | ![]()  | (1793-1799) | 35 | 22 | |
| Arvieu, Caplongue [Aveyron] | ![]()  | (1724-1816) | 726 | 181 | |
| Arvieu, Notre Dame d'Aures [Aveyron] | ![]()  | (1665-1746) | 102 | 4 | |
| Asprières, Asprières [Aveyron] | ![]()  | (1694-1812) | 1.309 | 150 | |
| Assac, Assac [Tarn] | ![]()  | (1694-1791) | 723 | 261 | |
| Aurelle Verlac, Aurelle Verlac [Aveyron] | ![]()  | (1845-1912) | 884 | 478 | |
| Aurelle Verlac, Naves d’Aubrac [Aveyron] | ![]()  | (1689-1795) | 1.331 | 544 | |
| Aurelle Verlac, Saint Martin de Montbon [Aveyron] | ![]()  | (1638-1792) | 849 | 272 | |
| Aurelle Verlac, Verlac [Aveyron] | ![]()  | (1639-1793) | 769 | 237 | |
| Aurelle-Verlac, Aurelle [Aveyron] | ![]()  | (1796-1902) | 1.032 | 769 | |
| Auriac Lagast, Auriac [Aveyron] | ![]()  | (1739-1795) | 524 | 136 | |
| Auriac Lagast, Auriac Lagast | ![]()  | (1884-1903) | 3 | 2 | |
| Auriac Lagast, Auriac Lagast [Aveyron] | ![]()  | (1794-1907) | 826 | 654 | |
| Auzits, Auzits [Aveyron] | ![]()  | (1606-1792) | 1.571 | 0 | |
| Auzits, Rulhe [Aveyron] | ![]()  | (1649-1822) | 903 | 96 | |
| Auzits, Tersou [Aveyron] | ![]()  | (1803-1822) | 132 | 115 | |
| Avène, Avène [Hérault] | ![]()  | (1853-1922) | 1.679 | 1.545 | |
| Avène, Vinas [Hérault] | ![]()  | (1738-1789) | 269 | 83 | |
| Avignon, Avignon [Vaucluse] | ![]()  | (1725-1850) | 58 | 48 | |
| Ayssènes, Ayssènes [Aveyron] | ![]()  | (1612-1912) | 1.161 | 779 | |
| Ayssènes, Ayssènes - La Besse [Aveyron] | ![]()  | (1796-1823) | 201 | 105 | |
| Ayssènes, Coupiaguet [Aveyron] | ![]()  | (1672-1902) | 682 | 109 | |
| Ayssènes, Saint Rémy [Aveyron] | ![]()  | (1673-1778) | 527 | 131 | |
| Ayssènes, Vabrette [Aveyron] | ![]()  | (1668-1902) | 569 | 78 | |
| Totaux : | 43.744 | 19.946 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.